Hitri izbor: inc | max | 19 | 20 | 21 | 20-25
Pokaži pojasnila

Pojasnila parametrov

Glavni izbirni parametri

Logika signalov

Pregled izvršenih trgovanj

Trade # Situacija Datum BTC (€) BTCDMA40 (€) Status Trade cost % Trade Performance % Stanje
1 BUY 100% 28.01.2015 233,49 232,49 100 0,00 0,00 1,00
2 SELL 100% 30.01.2015 207,27 229,71 0 0,00 -11,23 0,89
3 BUY 100% 16.02.2015 205,95 205,60 100 0,00 0,00 0,89
4 SELL 100% 26.03.2015 226,84 238,19 0 0,00 10,14 0,98
5 BUY 100% 26.05.2015 211,50 209,83 100 0,00 0,00 0,98
6 SELL 100% 02.06.2015 203,93 209,80 0 0,00 -3,58 0,94
7 BUY 100% 17.06.2015 215,63 207,61 100 0,00 0,00 0,94
8 SELL 100% 10.08.2015 243,40 253,91 0 0,00 12,88 1,06
9 BUY 100% 26.09.2015 209,35 207,20 100 0,00 0,00 1,06
10 SELL 100% 15.01.2016 398,31 399,94 0 0,00 90,26 2,02
11 BUY 100% 18.02.2016 371,97 359,65 100 0,00 0,00 2,02
12 SELL 100% 20.03.2016 364,55 372,04 0 0,00 -1,99 1,98
13 BUY 100% 13.04.2016 374,18 370,34 100 0,00 0,00 1,98
14 SELL 100% 24.05.2016 395,00 395,82 0 0,00 5,56 2,09
15 BUY 100% 26.05.2016 402,04 396,89 100 0,00 0,00 2,09
16 SELL 100% 22.07.2016 603,96 608,01 0 0,00 50,22 3,15
17 BUY 100% 05.09.2016 541,00 526,10 100 0,00 0,00 3,15
18 SELL 100% 13.01.2017 764,99 825,07 0 0,00 41,40 4,45
19 BUY 100% 19.01.2017 843,00 837,31 100 0,00 0,00 4,45
20 SELL 100% 26.01.2017 835,99 856,42 0 0,00 -0,83 4,41
21 BUY 100% 02.02.2017 919,85 870,13 100 0,00 0,00 4,41
22 SELL 100% 19.03.2017 879,16 1.065,18 0 0,00 -4,42 4,22
23 BUY 100% 05.04.2017 1.067,00 1.056,84 100 0,00 0,00 4,22
24 SELL 100% 01.07.2017 2.142,92 2.229,38 0 0,00 100,84 8,47
25 BUY 100% 05.07.2017 2.292,45 2.251,93 100 0,00 0,00 8,47
26 SELL 100% 09.07.2017 2.242,00 2.285,02 0 0,00 -2,20 8,28
27 BUY 100% 22.07.2017 2.296,80 2.186,62 100 0,00 0,00 8,28
28 SELL 100% 14.09.2017 3.240,90 3.521,21 0 0,00 41,11 11,69
29 BUY 100% 29.09.2017 3.538,50 3.508,26 100 0,00 0,00 11,69
30 SELL 100% 11.01.2018 12.360,10 12.688,30 0 0,00 249,30 40,83
31 BUY 100% 21.02.2018 9.143,20 8.686,95 100 0,00 0,00 40,83
32 SELL 100% 26.02.2018 7.778,20 8.107,38 0 0,00 -14,93 34,73
33 BUY 100% 28.02.2018 8.610,10 8.067,45 100 0,00 0,00 34,73
34 SELL 100% 10.03.2018 7.520,00 7.883,37 0 0,00 -12,66 30,34
35 BUY 100% 17.04.2018 6.501,90 6.450,52 100 0,00 0,00 30,34
36 SELL 100% 18.05.2018 6.844,20 7.130,91 0 0,00 5,26 31,93
37 BUY 100% 18.07.2018 6.267,30 5.586,45 100 0,00 0,00 31,93
38 SELL 100% 08.08.2018 5.793,10 6.070,67 0 0,00 -7,57 29,52
39 BUY 100% 03.09.2018 6.281,10 6.006,09 100 0,00 0,00 29,52
40 SELL 100% 07.09.2018 5.598,10 5.909,08 0 0,00 -10,87 26,31
41 BUY 100% 23.09.2018 5.707,10 5.689,69 100 0,00 0,00 26,31
42 SELL 100% 25.09.2018 5.600,20 5.697,04 0 0,00 -1,87 25,81
43 BUY 100% 29.09.2018 5.706,40 5.692,36 100 0,00 0,00 25,81
44 SELL 100% 01.10.2018 5.683,60 5.700,10 0 0,00 -0,40 25,71
45 BUY 100% 09.10.2018 5.754,40 5.677,16 100 0,00 0,00 25,71
46 SELL 100% 13.10.2018 5.369,40 5.617,84 0 0,00 -6,69 23,99
47 BUY 100% 18.10.2018 5.607,20 5.568,51 100 0,00 0,00 23,99
48 SELL 100% 21.10.2018 5.580,30 5.581,51 0 0,00 -0,48 23,88
49 BUY 100% 26.10.2018 5.624,20 5.591,49 100 0,00 0,00 23,88
50 SELL 100% 31.10.2018 5.533,40 5.605,29 0 0,00 -1,61 23,49
51 BUY 100% 06.11.2018 5.601,20 5.599,99 100 0,00 0,00 23,49
52 SELL 100% 15.11.2018 4.981,70 5.569,50 0 0,00 -11,06 20,89
53 BUY 100% 03.01.2019 3.438,60 3.280,00 100 0,00 0,00 20,89
54 SELL 100% 12.01.2019 3.174,90 3.246,91 0 0,00 -7,67 19,29
55 BUY 100% 10.02.2019 3.201,50 3.170,90 100 0,00 0,00 19,29
56 SELL 100% 18.07.2019 8.648,70 9.202,54 0 0,00 170,15 52,11
57 BUY 100% 20.07.2019 9.393,10 9.328,88 100 0,00 0,00 52,11
58 SELL 100% 23.07.2019 9.220,80 9.502,94 0 0,00 -1,83 51,16
59 BUY 100% 05.08.2019 9.870,60 9.632,42 100 0,00 0,00 51,16
60 SELL 100% 16.08.2019 9.280,00 9.639,04 0 0,00 -5,98 48,09
61 BUY 100% 21.08.2019 9.708,20 9.493,20 100 0,00 0,00 48,09
62 SELL 100% 23.08.2019 9.127,70 9.434,72 0 0,00 -5,98 45,22
63 BUY 100% 04.09.2019 9.692,90 9.413,48 100 0,00 0,00 45,22
64 SELL 100% 08.09.2019 9.498,50 9.502,28 0 0,00 -2,01 44,31
65 BUY 100% 27.10.2019 8.330,60 7.752,32 100 0,00 0,00 44,31
66 SELL 100% 17.11.2019 7.687,80 7.812,53 0 0,00 -7,72 40,89
67 BUY 100% 05.01.2020 6.589,20 6.551,25 100 0,00 0,00 40,89
68 SELL 100% 27.02.2020 8.072,00 8.615,33 0 0,00 22,50 50,10
69 BUY 100% 08.04.2020 6.611,20 6.326,94 100 0,00 0,00 50,10
70 SELL 100% 13.06.2020 8.413,60 8.548,34 0 0,00 27,26 63,75
71 BUY 100% 24.07.2020 8.298,20 8.214,30 100 0,00 0,00 63,75
72 SELL 100% 04.09.2020 8.612,20 9.738,28 0 0,00 3,78 66,17
73 BUY 100% 10.10.2020 9.346,80 9.078,59 100 0,00 0,00 66,17
74 SELL 100% 20.04.2021 46.364,10 48.754,73 0 0,00 396,04 328,21
75 BUY 100% 02.05.2021 48.009,60 47.657,98 100 0,00 0,00 328,21
76 SELL 100% 04.05.2021 47.414,20 47.763,38 0 0,00 -1,24 324,14
77 BUY 100% 10.05.2021 47.938,20 47.729,95 100 0,00 0,00 324,14
78 SELL 100% 12.05.2021 46.780,20 47.554,56 0 0,00 -2,42 316,31
79 BUY 100% 26.07.2021 30.026,20 28.405,43 100 0,00 0,00 316,31
80 SELL 100% 10.09.2021 39.210,00 39.400,38 0 0,00 30,59 413,05
81 BUY 100% 17.09.2021 40.617,20 40.239,43 100 0,00 0,00 413,05
82 SELL 100% 21.09.2021 36.673,50 40.343,87 0 0,00 -9,71 372,95
83 BUY 100% 03.10.2021 41.014,10 39.484,87 100 0,00 0,00 372,95
84 SELL 100% 20.11.2021 51.609,30 53.482,80 0 0,00 25,83 469,29
85 BUY 100% 08.02.2022 38.353,00 36.393,79 100 0,00 0,00 469,29
86 SELL 100% 19.02.2022 35.320,20 35.876,60 0 0,00 -7,91 432,18
87 BUY 100% 02.03.2022 39.930,00 35.226,78 100 0,00 0,00 432,18
88 SELL 100% 08.03.2022 34.982,70 35.901,09 0 0,00 -12,39 378,63
89 BUY 100% 18.03.2022 36.881,90 36.378,75 100 0,00 0,00 378,63
90 SELL 100% 13.04.2022 37.039,60 38.582,60 0 0,00 0,43 380,25
91 BUY 100% 20.07.2022 22.870,00 20.553,51 100 0,00 0,00 380,25
92 SELL 100% 21.08.2022 21.077,10 22.322,86 0 0,00 -7,84 350,44
93 BUY 100% 13.09.2022 22.110,50 21.531,65 100 0,00 0,00 350,44
94 SELL 100% 15.09.2022 20.268,60 21.419,34 0 0,00 -8,33 321,25
95 BUY 100% 06.10.2022 20.342,90 19.971,65 100 0,00 0,00 321,25
96 SELL 100% 10.10.2022 19.969,70 19.984,10 0 0,00 -1,83 315,36
97 BUY 100% 27.10.2022 20.581,80 19.766,08 100 0,00 0,00 315,36
98 SELL 100% 10.11.2022 15.866,70 19.993,46 0 0,00 -22,91 243,11
99 BUY 100% 15.12.2022 16.678,30 16.545,88 100 0,00 0,00 243,11
100 SELL 100% 17.12.2022 15.708,40 16.284,95 0 0,00 -5,82 228,97
101 BUY 100% 10.01.2023 16.005,40 15.959,52 100 0,00 0,00 228,97
102 SELL 100% 05.03.2023 21.019,90 21.646,76 0 0,00 31,33 300,71
103 BUY 100% 15.03.2023 22.940,10 21.489,32 100 0,00 0,00 300,71
104 SELL 100% 23.04.2023 25.370,50 25.933,27 0 0,00 10,59 332,57
105 BUY 100% 29.04.2023 26.618,80 26.140,16 100 0,00 0,00 332,57
106 SELL 100% 03.05.2023 26.039,70 26.174,98 0 0,00 -2,18 325,33
107 BUY 100% 30.05.2023 25.908,60 25.434,48 100 0,00 0,00 325,33
108 SELL 100% 05.06.2023 25.353,90 25.448,98 0 0,00 -2,14 318,37
109 BUY 100% 22.06.2023 27.232,10 24.850,94 100 0,00 0,00 318,37
110 SELL 100% 26.07.2023 26.434,00 27.103,05 0 0,00 -2,93 309,04
111 BUY 100% 16.09.2023 24.932,10 24.862,31 100 0,00 0,00 309,04
112 SELL 100% 14.01.2024 39.194,60 39.790,83 0 0,00 57,21 485,83
113 BUY 100% 31.01.2024 39.628,50 39.271,65 100 0,00 0,00 485,83
114 SELL 100% 15.04.2024 61.864,30 63.096,33 0 0,00 56,11 758,43
115 BUY 100% 17.05.2024 60.000,00 59.860,44 100 0,00 0,00 758,43
116 SELL 100% 16.06.2024 61.827,50 61.940,40 0 0,00 3,05 781,53
117 BUY 100% 17.07.2024 59.740,40 58.271,70 100 0,00 0,00 781,53
118 SELL 100% 04.08.2024 55.698,50 57.751,12 0 0,00 -6,77 728,65
119 BUY 100% 25.08.2024 57.247,40 57.051,90 100 0,00 0,00 728,65
120 SELL 100% 28.08.2024 53.232,00 56.798,91 0 0,00 -7,01 677,54
121 BUY 100% 15.09.2024 54.143,40 53.383,89 100 0,00 0,00 677,54
122 SELL 100% 17.09.2024 52.290,10 53.479,59 0 0,00 -3,42 654,35
123 BUY 100% 19.09.2024 55.555,00 53.416,09 100 0,00 0,00 654,35
124 SELL 100% 24.12.2024 91.100,00 92.309,79 0 0,00 63,98 1.073,01
125 BUY 100% 26.12.2024 95.580,20 92.840,84 100 0,00 0,00 1.073,01
126 SELL 100% 28.12.2024 90.372,00 93.125,09 0 0,00 -5,45 1.014,54
127 BUY 100% 04.01.2025 95.245,70 93.230,96 100 0,00 0,00 1.014,54
128 SELL 100% 09.01.2025 92.219,00 93.856,18 0 0,00 -3,18 982,30
129 BUY 100% 17.01.2025 96.994,30 94.037,11 100 0,00 0,00 982,30
130 SELL 100% 06.02.2025 92.950,00 95.857,41 0 0,00 -4,17 941,35
131 BUY 100% 24.04.2025 82.720,30 76.351,33 100 0,00 0,00 941,35
132 SELL 100% 14.06.2025 91.910,00 92.895,74 0 0,00 11,11 1.045,92
133 BUY 100% 08.07.2025 92.255,60 91.837,14 100 0,00 0,00 1.045,92
134 SELL 100% 19.08.2025 99.657,90 100.809,05 0 0,00 8,02 1.129,84
135 BUY 100% 13.09.2025 98.839,30 97.683,84 100 0,00 0,00 1.129,84
136 SELL 100% 24.09.2025 94.832,00 96.841,93 0 0,00 -4,05 1.084,04
137 BUY 100% 01.10.2025 97.196,90 96.227,62 100 0,00 0,00 1.084,04
138 SELL 100% 16.10.2025 95.164,70 98.619,28 0 0,00 -2,09 1.061,37
139 BUY 100% 28.10.2025 97.909,50 97.794,48 100 0,00 0,00 1.061,37
140 SELL 100% 30.10.2025 94.848,10 97.641,44 0 0,00 -3,13 1.028,18

Povzetek performance za izbrano obdobje

Metoda Začetni datum Končni datum Število trgovanj Performance na končni datum MAX Drawdown Točka (VEP) za izbrano obdobje
BTC 01.01.2015 31.12.2025 0 28.127,86 % -85,89 % 282,28 €
PERFORMANCE 01.01.2015 31.12.2025 140 102.718,46 % -64,33 % 1.028,18 €
Prenos dnevnih trgovalnih podatkov

Primerjava performance (%)

Primerjava BTC in BTCDMA40 (€)